CEE'D - від 9 077 грн/міс.
RIO - від 9 200 грн/міс.
Tiggo - від 8 090 грн/міс.
SPORTAGE - від 14 520 грн/міс.
Niro - від 12 563 грн/міс.
NIVA - від 8 224 грн/міс.
Stonic - від 9 071 грн/міс.
LADA GRANTA - від 4 926 грн/міс.
LADA 4x4 - від 5 672 грн/міс.
X-RAY - від 6 555 грн/міс.
VESTA - від 6 634 грн/міс.
JAC J4 - від 6 535 грн/міс.
JAC S2 - від 6 819 грн/міс.
Від "01" квітня 2021 р.
Модель | Ціна | Періодичний платіж |
Щомісячна винагорода 0,415% (+ПДВ) |
Періодичний платіж разом із Щомісячною винагородою |
Авансовий внесок |
KIA Sportage | 670 760,00 | 11 179,33 | 3 340,38 | 14 519,71 | 12 849,53 |
KIA cee'd | 419 300,00 | 6 988,33 | 2 088,12 | 9 076,45 | 8 032,39 |
KIA Niro | 580 328,00 | 9 672,13 | 2 890,03 | 12 562,16 | 11 117,15 |
KIA Rio | 424 986,00 | 7 083,10 | 2 116,43 | 9 199,53 | 8 141,32 |
KIA Stonic | 419 003,00 | 6 983,38 | 2 086,63 | 9 070,01 | 8 026,70 |
Chevrolet NIVA | 379 900,00 | 6 331,67 | 1 891,91 | 8 223,58 | 7 277,63 |
Chery Tiggo | 373 726,00 | 6 228,77 | 1 861,15 | 8 089,92 | 7 159,35 |
JAC J4 | 301 875,00 | 5 031,25 | 1 503,34 | 6 534,59 | 5 782,92 |
JAC S2 | 315 000,00 | 5 250,00 | 1 568,70 | 6 818,70 | 6 034,36 |
LADA GRANTA | 227 540,00 | 3 792,33 | 1 133,15 | 4 925,48 | 4 358,91 |
LADA 4x4 | 261 990,00 | 4 366,50 | 1 304,71 | 5 671,21 | 5 018,86 |
X-RAY | 302 775,00 | 5 046,25 | 1 507,82 | 6 554,07 | 5 800,16 |
VESTA | 306 445,00 | 5 107,42 | 1 526,10 | 6 633,52 | 5 870,48 |
1) Розмір Винагороди за послуги, пов'язані з передачею Автомобіля, для усіх моделей, зазначених у даному прайс-листі, становить 3% від поточної Ціни автомобіля, плюс ПДВ.
2) Ціни у даному прайс-листі подані у гривнях (ПДВ включно) і відповідають моделям вказаних автомобілів без додаткового обладнання.
3) Ціна на автомобілі встановлена Постачальником станом на 31.03.2021.