CEE'D - от 5 702 грн/мес.
RIO - от 5 396 грн/мес.
Tiggo - от 4 879 грн/мес.
SPORTAGE - от 8 658 грн/мес.
Niro - от 8 501 грн/мес.
NIVA - от 4 791 грн/мес.
EMGRAND - от 4 126 грн/мес.
Stonic - от 5 988 грн/мес.
LADA GRANTA - от 3 523 грн/мес.
LADA 4x4 - от 3 915 грн/мес.
X-RAY - от 4 725 грн/мес.
VESTA - от 4 390 грн/мес.
От "01" февраля 2019 г.
Модель | Цена | Периодический платеж |
Ежемесячное вознаграждение 0,415% (+НДС) |
Периодический платеж вместе с Ежемесячным вознаграждением |
Авансовый взнос | Вознаграждение за услуги, связанные с включением договора в систему и формированием группы 4%(+НДС) |
KIA Sportage | 650 260,00 | 5 418,83 | 3 238,30 | 8 657,13 | 7 037,98 | 31 212,48 |
KIA cee'd | 428 220,00 | 3 568,50 | 2 132,53 | 5 701,03 | 4 634,77 | 20 554,56 |
KIA Niro | 638 480,00 | 5 320,67 | 3 179,63 | 8 500,30 | 6 910,48 | 30 647,04 |
KIA Rio | 405 296,00 | 3 377,47 | 2 018,38 | 5 395,85 | 4 386,66 | 19 454,21 |
KIA Stonic | 449 712,00 | 3 747,60 | 2 239,56 | 5 987,16 | 4 867,38 | 21 586,18 |
Chevrolet NIVA | 359 900,00 | 2 999,17 | 1 792,31 | 4 791,48 | 3 895,32 | 17 275,20 |
Chery Tiggo | 366 432,00 | 3 053,60 | 1 824,83 | 4 878,43 | 3 966,01 | 17 588,74 |
GEELY EMGRAND | 309 900,00 | 2 582,50 | 1 543,31 | 4 125,81 | 3 354,15 | 14 875,20 |
LADA GRANTA | 264 600,00 | 2 205,00 | 1 317,71 | 3 522,71 | 2 863,85 | 12 700,80 |
LADA 4x4 | 294 000,00 | 2 450,00 | 1 464,12 | 3 914,12 | 3 182,06 | 14 112,00 |
X-RAY | 354 900,00 | 2 957,50 | 1 767,41 | 4 724,91 | 3 841,20 | 17 035,20 |
VESTA | 329 700,00 | 2 747,50 | 1 641,91 | 4 389,41 | 3 568,46 | 15 825,60 |
1) Размер Вознаграждения за услуги, связанные с передачей Автомобиля, для всех моделей, отмеченных в данном прайс-листе, составляет 4% от текущей Цены автомобиля, плюс НДС.
2) Цены в данном прайс-листе представлены в гривнах (НДС включительно) и соответствуют моделям указанных автомобилей без дополнительного оборудования.
3) Цены на автомобили установлены Поставщиком по состоянию на 31.01.2019.