CEE'D - від 8 303 грн/міс.
RIO - від 7 962 грн/міс.
Tiggo - від 6 818 грн/міс.
SPORTAGE - від 12 024 грн/міс.
Niro - від 12 563 грн/міс.
NIVA - від 7 575 грн/міс.
Stonic - від 9 071 грн/міс.
LADA GRANTA - від 5 115 грн/міс.
LADA 4x4 - від 5 764 грн/міс.
X-RAY - від 7 144 грн/міс.
VESTA - від 6 373 грн/міс.
JAC J4 - від 5 819 грн/міс.
JAC S2 - від 6 300 грн/міс.
Від "01" грудня 2019 р.
Модель | Ціна | Періодичний платіж |
Щомісячна винагорода 0,415% (+ПДВ) |
Періодичний платіж разом із Щомісячною винагородою |
Авансовий внесок | Винагорода за послуги, пов`язані з включенням договору до системи та формуванням групи 5%(+ПДВ) |
KIA Sportage | 555 450,00 | 9 257,50 | 2 766,14 | 12 023,64 | 10 640,57 | 33 327,00 |
KIA cee'd | 383 525,00 | 6 392,08 | 1 909,96 | 8 302,04 | 7 347,06 | 23 011,50 |
KIA Niro | 580 328,00 | 9 672,13 | 2 890,03 | 12 562,16 | 11 117,15 | 34 819,68 |
KIA Rio | 367 812,00 | 6 130,20 | 1 831,70 | 7 961,90 | 7 046,05 | 22 068,72 |
KIA Stonic | 419 003,00 | 6 983,38 | 2 086,63 | 9 070,01 | 8 026,70 | 25 140,18 |
Chery Tiggo | 314 924,00 | 5 248,73 | 1 568,32 | 6 817,05 | 6 032,89 | 18 895,44 |
LADA GRANTA | 236 250,00 | 3 937,50 | 1 176,53 | 5 114,03 | 4 525,76 | 14 175,00 |
LADA 4x4 | 266 250,00 | 4 437,50 | 1 325,93 | 5 763,43 | 5 100,46 | 15 975,00 |
X-RAY | 330 000,00 | 5 500,00 | 1 643,40 | 7 143,40 | 6 321,70 | 19 800,00 |
VESTA | 294 375,00 | 4 906,25 | 1 465,99 | 6 372,24 | 5 639,25 | 17 662,50 |
1) Розмір Винагороди за послуги, пов'язані з передачею Автомобіля, для усіх моделей, зазначених у даному прайс-листі, становить 3% від поточної Ціни автомобіля, плюс ПДВ.
2) Ціни у даному прайс-листі подані у гривнях (ПДВ включно) і відповідають моделям вказаних автомобілів без додаткового обладнання.
3) Ціна на автомобілі встановлена Постачальником станом на 29.11.2019.